CHAMPIONNAT DE LA REUNION 2004-2005
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   LORANS Sylvain 2151 Sen FRA REU =2B +12N +11B +7B +3N =4N +9B =6N =5N 7 37 46,5 2224 2223
2   JONES Dave 1960 Sen FRA REU =1N +17B -3N +14B +6N +7N =4B +10B =8N 6,5 31,5 44,5 2171 2164
3   FIEVET Patrick 2137 Sen FRA REU =12B +15N +2B =5N -1B +8N =7B =4N +11B 6 30 45 2088 2081
4   ROBLET Charles 2087 Sen FRA REU +13N -7B =14N +11B +5N =1B =2N =3B =10N 5,5 28,5 46,5 2072 2066
5   CARON Jean-Marie 1910 Sen FRA REU +18N +14B -7N =3B -4B +11N =10N >9B =1B 5,5 27 39,5 2046 2041
6   DAMEY Loic 2070 Sen FRA REU +8B =11N -9B =12N -2B +15N +17N =1B +7B 5,5 25 42 2043 2037
7   GRETRY Patrice 1980 Sen FRA REU +16B +4N +5B -1N +9N -2B =3N =8B -6N 5 31,5 48 2013 2022
8   HOAREAU William 1750 Ben FRA REU -6N -10B +15B +17N >13B -3B +12N =7N =2B 5 21,5 39,75 1988 2018
9   RODIER David 2113 Sen FRA REU -14N +18B +6N +13N -7B =10B -1N <5N +17B 4,5 24 36,5 1980 1967
10   HOAREAU Hugues 2085 Sen FRA REU -11B +8N -13B +16N +12B =9N =5B -2N =4B 4,5 23 42 1881 1877
11   BLARD Jerome 1980 Min FRA REU +10N =6B -1N -4N +16B -5B =15N +18B -3N 4 21,5 41 1925 1929
12   URIEN Emmanuel 1800 Sen FRA REU =3N -1B +17N =6B -10N +13B -8B -16N +18N 4 19,5 38,5 1847 1858
13   TRAVERS Christophe 1780 Sen FRA REU -4B +16N +10N -9B <8N -12N +18B =15B =14N 4 19,5 32,75 1905 1905
14   ANE Regis 1880 Sen FRA REU +9B -5N =4B -2N -15B -18N +16B +17N =13B 4 18 36,5 1840 1843
15   HOARAU Jean-Paul 2053 Sen FRA REU =17N -3B -8N +18B +14N -6B =11B =13N -16B 3,5 18 35 1762 1732
16   PAYET Fabrice 1550 Sen FRA REU -7N -13B +18N -10B -11N -17B -14N +12B +15N 3 10 33 1769 1834
17   WEBER Richard 1820 Sen FRA REU =15B -2N -12B -8B +18N +16N -6B -14B -9N 2,5 13,5 37 1697 1704
18   MABLOUKE Ulrich 1670 Sen FRA REU -5B -9N -16B -15N -17B +14B -13N -11N -12B 1 4 35,5 1525 1512

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Réunion ÉchecsAccueil Ligue Réunion Échecs