Championnat de la Réunion 2007
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   LORANS Sylvain 2178 Sen FRA REU +16B +18N +4B +10N +11B +3N 6 21 17,5 2730 2464
2   RODIER David 2148 Sen FRA REU =8N +21B +12B -3N +10B +7N 4,5 15 18,5 2147 2135
3   FIEVET Patrick 2088 Sen FRA REU =21N +20B =5N +2B +4N -1B 4 15 23 2117 2115
4   BLARD Jerome 1873 Cad FRA REU +9N +8B -1N +15B -3B +10N 4 15 21,5 2171 2168
5   DAMEY Loic 2060 Sen FRA REU -19N +6B =3B =16N +12B +11N 4 11,5 18 2041 2038
6   DIJOUX Julien 1790 Min FRA REU -7N -5N +22B +19B +18N +13B 4 10 14,5 2063 2060
7   HOAREAU Hugues 2025 Sen FRA REU +6B +17N -10B =12N +8B -2B 3,5 14,5 19 1990 1985
8   HOAREAU William 1886 Min FRA REU =2B -4N +14N +9B -7N +15B 3,5 11 20,5 2104 2099
9   ALFONSI Jean-Francois 2075 Sen FRA REU -4B =16N >21B -8N +17B +18N 3,5 8,5 14,75 1907 1907
10   GRETRY Patrice 2057 Sen FRA REU >23B +19B +7N -1B -2N -4B 3 14 21,5 1939 1939
11   JONES Dave 2050 Sen FRA REU =20N =14B +19N +13B -1N -5B 3 12,5 20,5 2002 2002
12   JEANNEL Philippe 1790 Sen FRA REU >13B +15B -2N =7B -5N =14B 3 12 19,25 1997 2049
13   ANE Regis 2001 Sen FRA REU <12N +22N +18B -11N +16B -6N 3 11 12,25 1971 1971
14   ROBLET Charles 2122 Sen FRA REU -17B =11N -8B +21N +20B =12N 3 8 15,5 1883 1883
15   HOARAU Jean-Paul 1990 Sen FRA REU +22B -12N =17B -4N +19B -8N 2,5 10 14 1771 1776
16   TRAVERS Christophe 1946 Sen FRA REU -1N =9B +20N =5B -13N =17B 2,5 8,5 20,5 1937 1942
17   KOURBANHOUSSEN Kassim 1878 Cad FRA REU +14N -7B =15N -18B -9N =16N 2 8,5 16 1893 1896
18   MABLOUKE Ulrich 1950 Sen FRA REU >24N -1B -13N +17N -6B -9B 2 8 20 1744 1744
19   DALLEAU Philippe 1830 Sen FRA REU +5B -10N -11B -6N -15N +22B 2 7 16 1826 1829
20   BENKE Martin 1820 Sen FRA REU =11B -3N -16B +22N -14N =21B 2 6,5 15 1849 1852
21   PAYET Alex 1876 Sen FRA REU =3B -2N <9N -14B +22B =20N 2 5,5 15 1916 1916
22   FAUSTIN Patrice 1760 Cad FRA REU -15N -13B -6N -20B -21N -19N 0 0 16,5 1148 1414
23   FRANCOIS Gerard 1830 Sen FRA REU <10N           0 0 1,25 0  
24   PAYET Fabrice 1690 Sen FRA REU <18B           0 0 0,75 0