Championnat de la Réunion 2007 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 1 | ALFONSI Jean-Francois | 2075 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1973 | -6,24 | |
| 2 | ANE Regis | 2001 | F | FRA | 2 | 4 | 1958 | -2,43 | |
| 3 | BLARD Jerome | 1873 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2059 | +24,56 | |
| 4 | FIEVET Patrick | 2088 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2003 | -12,10 | |
| 5 | GRETRY Patrice | 2057 | F | FRA | 2 | 5 | 2062 | -4,62 | |
| 6 | HOARAU Jean-Paul | 1990 | F | FRA | 2 | 6 | 1926 | -15,35 | |
| 7 | HOAREAU Hugues | 2025 | F | FRA | 3 | 6 | 2006 | -1,63 | |
| 8 | HOAREAU William | 1886 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2056 | +30,29 | |
| 9 | JONES Dave | 2050 | F | FRA | 3 | 5 | 2050 | +4,98 | |
| 10 | KOURBANHOUSSEN Kassim | 1878 | F | FRA | 2 | 6 | 2018 | +1,37 | |
| 11 | LORANS Sylvain | 2178 | F | FRA | 8,5 | 9 | 2008 | +19,65 | |
| 12 | MABLOUKE Ulrich | 1950 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2024 | -4,81 | |
| 13 | PAYET Alex | 1876 | F | FRA | 0,5 | 3 | 2119 | -0,84 | |
| 14 | ROBLET Charles | 2122 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1922 | -15,40 | |
| 15 | RODIER David | 2148 | F | FRA | 4 | 7 | 1998 | -9,19 | |
| 16 | TRAVERS Christophe | 1946 | F | FRA | 1 | 5 | 2024 | -9,54 | |
| 17 | BENKE Martin | 1820 | N | FRA | 3 | 7 | 2008 | 1957 | |
| 18 | DALLEAU Philippe | 1830 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1996 | 1802 | |
| 19 | DAMEY Loic | 2060 | N | FRA | 2 | 6 | 2038 | 1916 | |
| 20 | DIJOUX Julien | 1790 | N | FRA | 2 | 5 | 2024 | 1952 | |
| 21 | FAUSTIN Patrice | 1760 | N | FRA | 0 | 6 | 1940 | 1470 | |
| 22 | JEANNEL Philippe | 1790 | N | FRA | 2 | 5 | 2067 | 1995 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs