Championnat de la Réunion 2007
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   LORANS Sylvain 2178 Sen FRA REU +14B +18N +4B +3N +5B +8N +2B =7N +6B 8,5 44 44,5 2478 2464
2   RODIER David 2148 Sen FRA REU =6N +21B +11B -8N +3B +10N -1N +15B =4B 6 31 45 2106 2096
3   GRETRY Patrice 2057 Sen FRA REU >23B +19B +10N -1B -2N -4B >13N +12N +8B 6 28 42,25 2047 2041
4   BLARD Jerome 1873 Cad FRA REU +7N +6B -1N +16B -8B +3N +15N -5B =2N 5,5 30,5 48,5 2146 2140
5   JONES Dave 2050 Sen FRA REU =9N =13B +19N +20B -1N -15B +11B +4N =7B 5,5 27 44 2059 2053
6   HOAREAU William 1886 Min FRA REU =2B -4N +13N +7B -10N +16B +20N +8B -1N 5,5 26,5 48 2143 2137
7   ALFONSI Jean-Francois 2075 Sen FRA REU -4B =14N >21B -6N +17B +18N +10B =1B =5N 5,5 23,5 42,75 2023 2018
8   FIEVET Patrick 2088 Sen FRA REU =21N +9B =15N +2B +4N -1B +12B -6N -3N 5 30 47 2008 2005
9   BENKE Martin 1820 Sen FRA REU =5B -8N -14B +22N -13N =21B >17N +18N +10B 5 17,5 32,75 1977 1977
10   HOAREAU Hugues 2025 Sen FRA REU +12B +17N -3B =11N +6B -2B -7N +16B -9N 4,5 27 42,5 1937 1937
11   JEANNEL Philippe 1790 Sen FRA REU >20B +16B -2N =10B -15N =13B -5N >20B =12B 4,5 22,5 38 1916 1946
12   DIJOUX Julien 1790 Min FRA REU -10N -15N +22B +19B +18N +20B -8N -3B =11N 4,5 22,5 33 1951 1951
13   ROBLET Charles 2122 Sen FRA REU -17B =5N -6B +21N +9B =11N <3B =19B +15N 4,5 19 37 1949 1944
14   TRAVERS Christophe 1946 Sen FRA REU -1N =7B +9N =15B -20N =17B -16N >21N +22N 4,5 18 36,75 1920 1925
15   DAMEY Loic 2060 Sen FRA REU -19N +12B =8B =14N +11B +5N -4B -2N -13B 4 23,5 42,5 1917 1920
16   HOARAU Jean-Paul 1990 Sen FRA REU +22B -11N =17B -4N +19B -6N +14B -10N =18B 4 21 34 1839 1842
17   KOURBANHOUSSEN Kassim 1878 Cad FRA REU +13N -10B =16N -18B -7N =14N <9B +22B +19B 4 17,5 31,25 1962 1962
18   MABLOUKE Ulrich 1950 Sen FRA REU >24N -1B -20N +17N -12B -7B +22N -9B =16N 3,5 17,5 37,75 1795 1798
19   DALLEAU Philippe 1830 Sen FRA REU +15B -3N -5B -12N -16N +22B +21B =13N -17N 3,5 17 36 1867 1873
20   ANE Regis 2001 Sen FRA REU <11N +22N +18B -5N +14B -12N -6B <11N   3 20 26 1897 1897
21   PAYET Alex 1876 Sen FRA REU =8B -2N <7N -13B +22B =9N -19N <14B   2 11,5 28,5 1836 1839
22   FAUSTIN Patrice 1760 Cad FRA REU -16N -20B -12N -9B -21N -19N -18B -17N -14B 0 0 36 1162 1428
23   FRANCOIS Gerard 1830 Sen FRA REU <3N                 0 0 2,5 0  
24   PAYET Fabrice 1690 Sen FRA REU <18B                 0 0 1,5 0