RESULTATS DU BLITZ         

22 JUIN 2008      CHAUDRON

Hoareau William , Charles Roblet et Patrice Grétry

class.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Points
1 1 Hoareau William  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¢ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 0 21
2 2 Grétry Patrice 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ¢ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0 21
3 3 Roblet Charles ¢ 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18,5 0 21
4 4 Dalleau Philippe 0 1 0 1 0 ¢ 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 0 21
5 5 Hoareau Hugues 0 1 1 1 1 1 0 1 1 ¢ 1 0 0 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 15,5 0 21
6 6 Damey Loïc 0 1 1 1 0,5 0 1 0 1 1 1 0 0 1 ¢ 1 1 1 1 1 1 1 15,5 0 21
7 7  Dijoux Julien 0,5 1 1 1 1 0 1 ¢ 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14,5 0 21
8 8 Kourbanhoussen Kassim 0 0,5 0 1 1 0 1 1 1 0,5 1 0 0 1 0 1 1 ¢ 1 1 1 1 14 0 21
9 9 Ané Régis 0 1 1 1 1 0 ¢ 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 0 21
10 10 Faustin Patrice 0 1 1 1 1 0 1 0 ¢ 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 0 21
11 11 Olivier Tom 0 ¢ 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 11,5 0 21
12 12 Besnus Emmanuel  0 0 1 1 ¢ 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,5 1 1 0 1 1 1 1 11,5 0 21
13 13 Olivier Jean 0 0 ¢ 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 0 21
14 14  Checkouri Eloïse 0 0 0 ¢ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 6 0 21
15 15 Tang Thibaut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢ 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 0 21
16 16 Délestage Régis  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢ 0 1 1 0 0 1 1 1 6 0 21
17 17 Rivolo Jean-Guillaume 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ¢ 0 0 1 1 1 6 0 21
18 18 Cazal Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 ¢ 1 1 1 6 0 21
19 19 Rivolo Anne-Claire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ¢ 0 0 0 1 1 1 4 0 21
20 20 Borderon Réza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ¢ 2 0 21
21 21 Cazal Julian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢ 1 0 1 0 21
22 22 Catherine Quentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢ 0 0 0 21

                                 

RETOUR ACCUEIL