14-21 octobre 2007, 9ème Open international de la ville de l'Etang-Salé

Classement après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Cum. Sol. Per. FFE
1 f VITOUX Colomban 2394 Sen FRA PRO Echiquier Haut Alpin de Gap 8 41,5 55 2524 2576
2 m SRIRAM Jha 2458 Sen IND     7,5 39,5 55 2440 2445
3 f WANTIEZ Fabrice 2300 Sen BEL IDF Evry Grand Roque 7 37,5 56 2355 2380
4 g HAUCHARD Arnaud 2480 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 7 37 58 2380 2374
5 f LETREGUILLY Olivier 2334 Sen FRA LAN Lodève - St Affrique 6,5 36 54 2317 2328
6   LORANS Sylvain 2186 Sen FRA REU Club Echiquier du Nord 6,5 34 51,5 2280 2296
7   FABY Fabrice 2153 Sen FRA IDF Echiquier de Meaux Beauval 6,5 33,5 48,5 2184 2195
8   RANAIVOHARISOA Alain 2079 Sen MAD REU C.E. de L'Etang Sale 6,5 33 49,5 2181 2230
9   RODIER David 2138 Sen FRA REU C.E. de L'Etang Sale 6 32 52 2135 2152
10   BERT Jerome 2122 Sen FRA AQU Echiquier Club Creonnais 6 32 48 2114 2157
11   HOAREAU Benjamin 2012 Sen SEY     6 31 49 2076 2115
12   GRETRY Patrice 2052 Sen FRA REU C.E. de L'Etang Sale 6 31 47 2032 2081
13   HOAREAU Hugues 1998 Sen FRA REU Echiquier de l'Ouest Saint-Paul 6 29 46,5 2047 2077
14   DIJOUX Julien 1688 Min FRA REU C.E. de L'Etang Sale 6 27 47,5 2043 2136
15   FRANK Albert 1957 VetM BEL     6 27 44 1926 1923
16   HOAREAU William 2027 Min FRA REU Club Echiquier du Nord 5,5 32,5 50 2094 2147
17   LI YING Patrick 2169 Sen MRI     5,5 31 50,5 2072 2059
18   FAUVET Emmanuel 2091 Sen FRA CAZ Cagnes Echecs 5,5 31 48 2058 2066
19   SEEGOLAM Pradeep 2074 Sen MRI     5,5 31 46 2035 2083
20   ROUSSEL Pierre-Olivier 1885 Sen FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 5,5 27,5 42,5 1917 1957
21   SALVAN Guillaume 1899 Min FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 5,5 25,5 41,75 1960 2005
22   ROBLET Charles 2086 Sen FRA REU Club Echiquier du Nord 5 30,5 50 2037 2041
23   SOUEVAMANIEN Pascal 2141 Sen FRA AQU Echiquier Club Creonnais 5 28,5 45 1977 1972
24   FABY Laetitia 1993 Sen FRA IDF Echiquier de Meaux Beauval 5 28 47 1912 1917
25   GUILLAUMAT Jean-Pierre 1984 VetM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5 27 44 1887 1903
26   PREETIKA Tayal 1819 Sen IND     5 27 39,5 1839 1934
27   RATSIMIKATRY Caryl Patrick 1995 Sen MAD     5 26 46,5 1909 1897
28   JEANNEL Philippe 1956 SenM FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 5 26 42,5 1767 1751
29   TRAVERS Christophe 1914 Sen FRA REU Club Echiquier du Nord 5 25 40,5 1780 1811
30   FAUSTIN Patrice 1785 JunM FRA REU Club Echiquier du Nord 5 24 40 1782 1828
31   BELAZZOUG Farid 1849 Sen FRA REU C.E. de L'Etang Sale 5 24 39,5 1764 1805
32   REI-ROSA Jean-Jacques 1803 Sen FRA CAZ Cagnes Echecs 5 24 38,5 1661 1632
33   OLIVIER Jean 1800 VetM FRA REU Club Echiquier du Nord 5 23,5 41 1782 1757
34   LEBON Yohan 1768 Ben FRA REU C.E. de L'Etang Sale 5 23 45 1844 1840
35   BORDAS Laurent 1548 SenM FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 5 23 41 1809 2000
36   POMMIER Laurent 1850 Sen FRA REU Club Echiquier du Nord 5 23 37,5 1702 1733
37   HADAMARD Olivier 1752 Sen FRA CAZ Cagnes Echecs 5 22 40 1764 1777
38   DAMEY Loic 2000 Sen FRA REU Club Echiquier du Nord 4,5 29 45 1910 1920
39   MABLOUKE Ulrich 1877   FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4,5 22 33,5 1558 1514
40   OLIVIER Tom 1730 Min FRA REU Club Echiquier du Nord 4,5 20,5 39 1696 1687
41   HOARAU Jean-Paul 1911 Sen FRA REU C.E. de L'Etang Sale 4 26 48 1810 1838
42   BLONDEL Jerome 1890 Sen FRA HNO Orcher la Tour 4 24,5 42,5 1762 1779
43   DALLEAU Philippe 1903 Sen FRA REU Echiquier de l'Ouest Saint-Paul 4 23 43 1701 1708
44   BLARD Jacky 1568 Sen FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 23 42,5 1741 1831
45   FIGARO Derika 1600 Ben SEY     4 22 41,5 1751 1850
46   BLONDEL Jean-Michel 1650 Sen FRA HNO Orcher la Tour 4 21 40 1705 1729
47   HENRY Laura 1624 Ben FRA REU C.E. de L'Etang Sale 4 21 39,5 1674 1685
48   LECORO Sylvain 1560 SenM FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 4 21 38,5 1691 1721
49   SEEGOLAM Atmaram 1876 Sen MRI     4 21 37,5 1556 1548
50   ABOUD Tony 1801 VetM FRA AQU Echiquier Club Creonnais 4 20 36,5 1539 1530
51   BLARD Gregory 1590 Min FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 19,5 39,5 1612 1601
52   TRAN Xavier 1299 Cad FRA REU Club Echiquier du Nord 4 19,5 37,5 1523 1523
53   BLANC Alain 1720 Sen FRA AQU Echiquier Club Creonnais 4 19 39,5 1620 1537
54   VAAST Jean 1490 VetM FRA IDF Echiquier de Meaux Beauval 4 19 38 1612 1606
55   DUPUY Sara 1250 Cad FRA REU C.E. de L'Etang Sale 4 18,5 33,5 1466 1452
56   VITRY Patrick 1450 Sen FRA REU C.E. de L'Etang Sale 4 18 39 1693 1768
57   RIVIERE Christophe 1299 Cad FRA REU Club Echiquier du Nord 4 17 37 1567 1588
58   VAAST Jean-Philippe 1630 Sen FRA IDF Echiquier de Meaux Beauval 4 15 35 1480 1370
59   BLARD Anthony 1410 Min FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 15 34 1427 1364
60   TANG HON YUE Thibault 1410 Ben FRA REU Club Echiquier du Nord 4 15 33 1411 1312
61   CORNELIS Koffi 1180   FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 4 12 26 1308 1235
62   LAPIERRE Christian 1499 Sen FRA REU Club d'Echecs l'Hermitage les Hauts 3 16,5 37 1446 1413
63   AH SOUNE Steeve 1340 Pup FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 15 34,5 1476  
64   NASSAU Alexandre 1200 Pou FRA REU Club d'Echecs Labourdonnais 3 15 34,5 1410 1523
65   RONDI Jean 1300 VetM FRA REU C.E. de L'Etang Sale 3 14 33,5 1332 1296
66   RIVOLO Jean-Guillaume 1270 Ben FRA REU Club Echiquier du Nord 3 14 32 1351 1291
67   LORANS Maxime 1009 Pou FRA REU Club Echiquier du Nord 3 14 29,5 1254 1168
68   SEMANELE Donald 1499 Sen FRA REU Club d'Echecs l'Hermitage les Hauts 3 13