14-21 octobre 2007, 9ème Open international de la ville de l'Etang-Salé

Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1 f VITOUX Colomban 2394 Sen FRA PRO +37N +24B +22N +11B +5N =2B =4N +3B +9N 8 41,5 55 2524 2576
2 m SRIRAM Jha 2458 Sen IND   +34B +27N +10B =3N +6B =1N +22B +19N =4B 7,5 39,5 55 2440 2445
3 f WANTIEZ Fabrice 2300 Sen BEL IDF +53N +15B +8N =2B =7N +18B +5N -1N +16B 7 37,5 56 2355 2380
4 g HAUCHARD Arnaud 2480 Sen FRA IDF +33N +13B +9N -5B +12N +8B =1B +6N =2N 7 37 58 2380 2374
5 f LETREGUILLY Olivier 2334 Sen FRA LAN +40B +25N +16B +4N -1B +10N -3B =17N +19B 6,5 36 54 2317 2328
6   LORANS Sylvain 2186 Sen FRA REU +14B =41N +38B +17N -2N +24B +7N -4B +18N 6,5 34 51,5 2280 2296
7   FABY Fabrice 2153 Sen FRA IDF +58B =21N +19B +41N =3B =16N -6B +20N +17B 6,5 33,5 48,5 2184 2195
8   RANAIVOHARISOA Alain 2079 Sen MAD REU +35B +31N -3B +34N +28B -4N +25B =16N +23B 6,5 33 49,5 2181 2230
9   RODIER David 2138 Sen FRA REU +45B +20N -4B +32N -16B +30N +13B +10N -1B 6 32 52 2135 2152
10   BERT Jerome 2122 Sen FRA AQU +51N +42B -2N +29B +11N -5B +44N -9B +24N 6 32 48 2114 2157
11   HOAREAU Benjamin 2012 Sen SEY   +54B +30N +23B -1N -10B =14N +21B =22N +28B 6 31 49 2076 2115
12   GRETRY Patrice 2052 Sen FRA REU +62B +32N =17B =23N -4B +34N =20B =14N +25B 6 31 47 2032 2081
13   HOAREAU Hugues 1998 Sen FRA REU +59B -4N +49B +14N -18N +33B -9N +43B +29N 6 29 46,5 2047 2077
14   DIJOUX Julien 1688 Min FRA REU -6N +55B +15N -13B +43N =11B +41N =12B +27N 6 27 47,5 2043 2136
15   FRANK Albert 1957 VetM BEL   +57B -3N -14B +54N +40B +45N -17B +44N +22B 6 27 44 1926 1923
16   HOAREAU William 2027 Min FRA REU +68N +26B -5N +43B +9N =7B =18N =8B -3N 5,5 32,5 50 2094 2147
17   LI YING Patrick 2169 Sen MRI   +46N +29B =12N -6B =26N +32B +15N =5B -7N 5,5 31 50,5 2072 2059
18   FAUVET Emmanuel 2091 Sen FRA CAZ +44B =49N =21B +20N +13B -3N =16B +38N -6B 5,5 31 48 2058 2066
19   SEEGOLAM Pradeep 2074 Sen MRI   +73N =36B -7N +50B +21N +26B +38N -2B -5N 5,5 31 46 2035 2083
20   ROUSSEL Pierre-Olivier 1885 Sen FRA REU +74N -9B +51N -18B +46N +47B =12N -7B +38B 5,5 27,5 42,5 1917 1957
21   SALVAN Guillaume 1899 Min FRA REU >71N =7B =18N =38N -19B +50B -11N +55B +43N 5,5 25,5 41,75 1960 2005
22   ROBLET Charles 2086 Sen FRA REU +48N +39B -1B +30N =24N +41B -2N =11B -15N 5 30,5 50 2037 2041
23   SOUEVAMANIEN Pascal 2141 Sen FRA AQU +47N +43B -11N =12B +27N -38B =42N +31B -8N 5 28,5 45 1977 1972
24   FABY Laetitia 1993 Sen FRA IDF +63B -1N +40B +35N =22B -6N =26B +45N -10B 5 28 47 1912 1917
25   GUILLAUMAT Jean-Pierre 1984 VetM FRA BNO +65N -5B +46N -26B +53N +37B -8N +42B -12N 5 27 44 1887 1903
26   PREETIKA Tayal 1819 Sen IND   +78B -16N +62B +25N =17B -19N =24N -27B +46N 5 27 39,5 1839 1934
27   RATSIMIKATRY Caryl Patrick 1995 Sen MAD   +60N -2B +37N =42B -23B =31N +30B +26N -14B 5 26 46,5 1909 1897
28   JEANNEL Philippe 1956 SenM FRA REU -52N +56B +47N +33B -8N -44B +37N +46B -11N 5 26 42,5 1767 1751
29   TRAVERS Christophe 1914 Sen FRA REU +66B -17N +58B -10N -41B +72N +34B +35N -13B 5 25 40,5 1780 1811
30   FAUSTIN Patrice 1785 JunM FRA REU +50N -11B +68N -22B +56N -9B -27N +65B +47N 5 24 40 1782 1828
31   BELAZZOUG Farid 1849 Sen FRA REU +75N -8B =48N =36B =51N =27B +47N -23N +45B 5 24 39,5 1764 1805
32   REI-ROSA Jean-Jacques 1803 Sen FRA CAZ +76N -12B +73N -9B +48N -17N -35B +60B +56N 5 24 38,5 1661 1632
33   OLIVIER Jean 1800 VetM FRA REU -4B +59N +72B -28N +35B -13N =48B =41N +44B 5 23,5 41 1782 1757
34   LEBON Yohan 1768 Ben FRA REU -2N +60B +52N -8B +55N -12B -29N +57B +42N 5 23 45 1844 1840
35   BORDAS Laurent 1548 SenM FRA AQU -8N +75B +39N -24B -33N +52B +32N -29B +50N 5 23 41 1809 2000
36   POMMIER Laurent 1850 Sen FRA REU +70B =19N -41B =31N -44B +57N -45B +53N +48B 5 23 37,5 1702 1733
37   HADAMARD Olivier 1752 Sen FRA CAZ -1B +63N -27B +59N +67B -25N -28B +62N +41B 5 22 40 1764 1777
38   DAMEY Loic 2000 Sen FRA REU +56N +52B -6N =21B +42N +23N -19B -18B -20N 4,5 29 45 1910 1920
39   MABLOUKE Ulrich 1877   FRA REU +77B -22N -35B +72N -45B +63N =53B =48N =40B 4,5 22 33,5 1558 1514
40   OLIVIER Tom 1730 Min FRA REU -5N +65B -24N +68B -15N +56B -43N +64B =39N 4,5 20,5 39 1696 1687
41   HOARAU Jean-Paul 1911 Sen FRA REU +55N =6B +36N -7B +29N -22N -14B =33B -37N 4 26 48 1810 1838
42   BLONDEL Jerome 1890 Sen FRA HNO +61B -10N +44B =27N -38B +54N =23B -25N -34B 4 24,5 42,5 1762 1779
43   DALLEAU Philippe 1903 Sen FRA REU +64B -23N +45B -16N -14B +59N +40B -13N -21B 4 23 43 1701 1708
44   BLARD Jacky 1568 Sen FRA REU -18N +69B -42N +65B +36N +28N -10B -15B -33N 4 23 42,5 1741 1831
45   FIGARO Derika 1600 Ben SEY