2ème Rapide 27e km - 20 décembre 2004
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   ROBLET Charles 2210 SenM FRA REU +37B =17N +10B +3N +6B +4N =5B 6 24,5 34,5 2218 2278
2   CARON Jean-Marie 1960 SenM FRA REU +34N +32B +21N -14B +11N +7B +6B 6 24 30,5 2089 2138
3   FRANCOIS Gerard 1900 SenM FRA REU +28N +50B +19N -1B +13N +18B +14N 6 24 30 2092 2167
4   FIEVET Patrick 2280 SenM FRA REU +25N +30B +12N +8B =14N -1B +16N 5,5 24,5 32,5 2159  
5   HOAREAU Hugues 2040 SenM FRA REU +44N +36B -7N +32B +30N +8B =1N 5,5 22,5 29 1993 2038
6   RODIER David 2130 SenM FRA REU +40N +20B +18N +7B -1N +14B -2N 5 24 32,5 1992 2005
7   HOAREAU William 1870 BenM FRA REU +47B +27N +5B -6N +9B -2N +22B 5 22 32,5 1980 2043
8   THIMSIONG Matthieu 1910 MinM FRA REU +46B +26N +9B -4N +25B -5N +23B 5 22 31 1961  
9   DEMERY Kerril 2070 MinM FRA REU +45N +13B -8N +16B -7N +32B +20N 5 20 30 1914 1910
10   WEBER Richard 1800 SenM FRA REU +39N =16B -1N +33B +17B =15N +24B 5 19 30 1935 2035
11   CARON Antoine 1670 BenM FRA REU +24N -19B +44N +41B -2B +25N +18N 5 19 28 1823  
12   BLARD Jerome 1910 MinM FRA REU +43B +22N -4B -36N +40B +26N +15B 5 19 27 1829  
13   FAUSTIN Patrice 1660 MinM FRA REU +59B -9N +42B +24N -3B +37N +31B 5 19 26 1727  
14   PAYET Alex 1980 JunM FRA REU +42B +23N +15B +2N =4B -6N -3B 4,5 23,5 34 1986 2020
15   FRANCOISE Alain 1840 SenM FRA REU +41N +55B -14N +31B +19N =10B -12N 4,5 21 26,5 1785 1854
16   JONES Dave 2080 SenM FRA REU +61B =10N +17B -9N +37B +19N -4B 4,5 20 28 1914 2010
17   MABLOUKE Ulrich 1840 SenM FRA REU +35N =1B -16N +50B -10N +33B +30N 4,5 17 28,5 1839 1882
18   PAYET Jean-Claude 1910 SenM FRA REU +52N +31B -6B +22N +36B -3N -11B 4 20 28,5 1704 1745
19   BESNUS Emmanuel 2060 SenM FRA REU +29B +11N -3B +23N -15B -16B +37N 4 18 31 1789  
20   LEBON Yohan 1780 PupM FRA REU +51B -6N +45B -37N +29B +27N -9B 4 17 26,5 1688 1286
21   HAN YEE YU Murielle 1840 CadF FRA REU +48B +38N -2B -25N +45B -22N +40B 4 17 26 1582  
22   LAI KAN THON William 1580 JunM FRA REU +63N -12B +28N -18B +42N +21B -7N 4 17 25,5 1688 1672
23   DEMERY Patrick 1650 SenM FRA REU +62N -14B +52N -19B +44N +39B -8N 4 17 22,5 1626  
24   DUPUY Sara 1160 MinF FRA REU -11B +29N +27B -13B +50N +36B -10N 4 16 28,5 1660 1629
25   HAEUW Philippe 1499 SenM FRA REU -4B +48N +49B +21B -8N -11B +39N 4 16 28 1746 1543
26   FONTAINE Willy 1540 SenM FRA REU +58N -8B -41N +28B +34N -12B +42N 4 15 25 1581 1492
27   BLARD Gregory 1510 BenM FRA REU +53N -7B -24N +47B +41N -20B +43N 4 15 24 1552  
28   HAEUW Jimmy 1299 MinM FRA REU -3B +60N -22B -26N +57B +45N +38B 4 12 23,5 1480 1385
29   QUICLET Georges-Marie 1499 SenM FRA REU -19N -24B +59N +51B -20N +47B +36N 4 12 22 1611  
30   DIJOUX Julien 1800 BenM FRA REU +54B -4N +40B +38N -5B =31N -17B 3,5 17 27 1644  
31   HAN YEE YU Jerome 1520 PouM FRA REU +60B -18N +39B -15N +46B =30B -13N 3,5 16 24,5 1534 1428
32   TOULIER Serge 1560 MinM FRA REU +57B -2N +46B -5N +43B -9N =35B 3,5 15,5 28 1619  
33   MANSOURI Samy 1099 PupM FRA REU -36N +34B =50N -10N +61B -17N +51B 3,5 12,5 22 1510 1228
34   BLARD Anthony 1410 BenM FRA REU -2B -33N +57B +54N -26B =51N +50N 3,5 11 22,5 1399  
35   FOUDRIN Thomas 1199 BenM FRA REU -17B -37N +60B -40N +56N +44B =32N 3,5 10,5 20 1383 1000
36   RIBOTTE Yannick 1620 JunM FRA REU +33B -5N +43B +12B -18N -24N -29B 3 16 29 1598 1497
37   JEAN JACQUES Valerie 1499 SenF FRA REU -1N +35B +55N +20B -16N -13B -19B 3 15 28,5 1700  
38   CAVILLOT Sophie 1499 SenF FRA REU +49N -21B +53N -30B -39N +52B -28N 3 14 21 1395 1022
39   SALVAN Guillaume 1199 BenM FRA REU -10B +61N -31N +52B +38B -23N -25B 3 13 22,5 1406 1092
40   NIVAROSA Vincent 1499 SenM FRA REU -6B +54N -30N +35B -12N +46B -21N 3 12 26 1595  
41   JONES Liam 1200 PupM FRA REU -15B +56N +26B -11N -27B -43N +58B 3 12 23,5 1385 1086
42   VIDOT Michel 1499 Sen FRA REU -14N +62B -13N +56B -22B +48N -26B 3 12 23 1436 1326
43   PAYET Jeremy 1410 CadM FRA REU -12N +63B -36N +49B -32N +41B -27B 3 12 21,5 1450  
44   SIRAUT Stephane 1499 SenM FRA REU -5B +59N -11B +48N -23B -35N +54B 3 11 24,5 1418 1214
45   PAYET Wilfrid 1499 SenM FRA REU -9B +51N -20N +53B -21N -28B +56N 3 11 23 1488 1325
46   RICHAUVET Olivier 1320 BenM FRA REU -8N +58B -32N +55B -31N -40N +53B 3 11 20 1315 1000
47   VOLTIGE Marine 1280 PouF FRA REU -7N -53B +62N -27N +58B -29N +57B 3 9 19,5 1291 1200
48   SOUBERY Ophelie 1200 BenF FRA REU -21N -25B +63N -44B +53N -42B +52N 3 9 18,5 1309 1013
49   THIA-SONG-FAT Gilles 1009 PpoM FRA REU -38B EXE -25N -43N -54B +63N +62B 3 8 17 1182 1000
50   AURE Alex 1499 SenM FRA REU +56B -3N =33B -17N -24B +54N -34B 2,5 11,5 25 1369  
51   VIDOT Anthony 1199 Ben FRA REU -20N -45B +61B -29N +55N =34B -33N 2,5 9 20,5 1303 1189
52   AH SOUNE Steeve 1380 PpoM FRA REU -18B +57N -23B -39N +62B -38N -48B 2 9 20 1215 1000
53   TANG HON YUE Thibaut 1009 PouM FRA REU -27B +47N -38B -45N -48B +61N -46N 2 8 20 1203 1000
54   PAYET Emmanuel 1199 BenM FRA REU -30N -40B +58N -34B +49N -50B -44N 2 8 19,5 1229 1000
55   VIDOT Maxime 1009 Pou FRA REU EXE -15N -37B -46N -51B -57N +63B 2 7 19 1086 1000
56   TARACONAT Raphael 1009 PpoM FRA REU -50N -41B EXE -42N -35B +62N -45B 2 6 19,5 1067 1000
57   GRONDIN Thomas 1009 PouM FRA REU -32N -52B -34N +59B -28N +55B -47N 2 6 19 1148 1035
58   MAILLOT Jeremy 1009 PouM FRA REU -26B -46N -54B EXE -47N +59B -41N 2 5 20 1020 1000
59   GRONDIN Andy 1099 PupM FRA REU -13N -44B -29B -57N +60B -58N EXE 2 3 20,5 1031 1000
60   NASSAU Alexandre 1009 PpoM FRA REU -31N -28B -35N -62B -59N EXE +61B 2 2 18 1057 1000
61   PAYET Joel 1499 PpoM FRA REU -16N -39B -51N +63B -33N -53B -60N 1 4 17,5 1062 1000
62   MAILLOT Florian 1099 PupM FRA REU -23B -42N -47B +60N -52N -56B -49N 1 4 17,5 979 1000
63   ENAULT Melissa 1009 PpoF FRA REU -22B -43N -48B -61N EXE -49B -55N 1 2 18,5 600 1000

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Reunion ÉchecsRetour Ligue Réunion Échecs (accueil)


14">-61N EXE -49B -55N 1 2 18,5 600 1000

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Reunion ÉchecsRetour Ligue Réunion Échecs (accueil)