Tournoi des jeunes de Saint Louis : 5 juillet 2004
Grille américaine après la ronde 6

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   CHANCEREL Remi 980 Pou FRA REU +28B +3N +17B +18N +5B +2B 6 21 22 1845 1690
2   DIJOUX Neslie 1410 Pup FRA REU +35B +29N +9B +15N +6B -1N 5 20 20,5 1306 1432
3   SOUBERY Ophelie 1230 Pup FRA REU +22N -1B +14B +19N +10N +7B 5 16 23,5 1288 1470
4   FIGUIN Mathieu 1140 Pup FRA REU +34B -9N +25B +8N +16B +5N 5 16 18,5 1307 1426
5   TECHER Laurie 820 Pup FRA REU +27N +20B +13N +6B -1N -4B 4 18 23 1178 1301
6   BOURHIM Sarah 1200 Pup FRA REU +25B +19N +8B -5N -2N +13B 4 16 21,5 1182 1322
7   HENRY Laura 1070 Pou FRA REU +33B -8N +29B +9N +15B -3N 4 15 19,5 1201 1317
8   ORTAIN Priscilla 930 Pup FRA REU +23N +7B -6N -4B +20N +18B 4 14 21 1187 1303
9   RICHAUVET Olivier 970 Pup FRA REU +37N +4B -2N -7B +26N +17B 4 14 20 1243 1321
10   DESHOUILLERES Louis Emmanuel 960 Pou FRA REU +12B -15N +30B +17N -3B +24N 4 14 19,5 1201 1279
11   MANGUIS Melissa 980 Pup FRA REU +18B -17N +31B -14N +22B +15N 4 13 17,5 1152 1241
12   HOLSTEING David 1099 Pup FRA REU -10N +22B -21B +29N +19B +16N 4 11 17,5 1154 1221
13   ALEXANDRE Hilaire 900 Pou FRA REU +31B =14N -5B +23B +28N -6N 3,5 13,5 18 1103 1189
14   VADIVELOU Eugenie 1080 Pou FRA REU +32N =13B -3N +11B -17N +23B 3,5 12,5 20 1135 1222
15   ETANGSALE Clement 1120 Pup FRA REU +21N +10B +16N -2B -7N -11B 3 15 22,5 1053 1202
16   ABOUKIR Erika 800 Pup FRA REU +30B +28N -15B +21N -4N -12B 3 14 18,5 1079 1127
17   MATHIEUX Gabrielle 1150 Pup FRA REU +26N +11B -1N -10B +14B -9N 3 13 23,5 1008 1194
18   FUSARO Sapho 1099 Pup FRA REU -11N +27B +20N -1B +21B -8N 3 11 21 1016 1127
19   FIGUIN Pauline 980 Pou FRA REU +24N -6B +36N -3B -12N +35B 3 11 18,5 1068 1150
20   PALANY Ophelie 1009 Pou FRA REU EXE -5N -18B +31N -8B +30N 3 9 18 968 1054
21   PHILIPPE Camille 1009 Pou FRA REU -15B EXE +12N -16B -18N +32B 3 9 18 959 1035
22   BAUDINO Maeva 1009 Pou FRA REU -3B -12N +37N +32B -11N +28B 3 8 18 1089 1139
23   LOMBARDIE Floriane 1099 Pup FRA REU -8B =34N +35B -13N +25B -14N 2,5 8,5 16 956 1044
24   DIJOUX Olivia 1099 Pup FRA REU -19B =35N =33B =25N +34B -10B 2,5 8 13,5 977 1000
25   BOURAHIMA Saydati 1009 Ben FRA REU -6N +37B -4N =24B -23N >36B 2,5 6,5 15,75 949 1000
26   CLAIRE Julie 1009 Pou FRA REU -17B -31N EXE +33N -9B =27N 2,5 6,5 15,5 902 1000
27   RAMACHARA Jennifer 1099 Pup FRA REU -5B -18N -28B EXE +37N =26B 2,5 4,5 15 905 1000
28   BASSON Ingrid 1099 Pup FRA REU -1N -16B +27N +30B -13B -22N 2 7 19,5 902 1000
29   VOLTIGE Marine 1009 Pou FRA REU +36N -2B -7N -12B -35N +37B 2 7 17 949 1022
30   VITRY Daphnee 1099 Pup FRA REU -16N +32B -10N -28N +31B -20B 2 7 15,5 925 1000
31   MOELLON Monia 1099 Pup FRA REU -13N +26B -11N -20B -30N +34N 2 6 15,5 909 1000
32   BARRET Guillaume 1099 Pou FRA REU -14B -30N +34B -22N +33B -21N 2 6 14 915 1000
33   PAYET Coralie 1099 Pou FRA REU -7N =36B =24N -26B -32N EXE 2 4,5 15 811 1000
34   MOUNIAMA Lea 1009 Pou FRA REU -4N =23B -32N +36B -24N -31B 1,5 5,5 15,5 906 1000
35   BAUDINO Frederico 1009 Pou FRA REU -2N =24B -23N -37B +29B -19N 1,5 4,5 16 905 1000
36   ACARDY Leslie 1099 Pup FRA REU -29B =33N -19B -34N EXE <25N 1,5 3,5 12 721 1000
37   HOARAU Sophie 1099 Pup FRA REU -9B -25N -22B +35N -27B -29N 1 3 14,5 762 1000

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Reunion ÉchecsRetour Ligue Réunion Échecs (accueil)


align='center' bgcolor='#FFFFFF'>-29N 1 3 14,5 762 1000

Retour

ou

Retour page Accueil La Ligue Reunion ÉchecsRetour Ligue Réunion Échecs (accueil)