|
5ème tournoi
rapide: Saint Paul 8 mai 2005 Grille Américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cum. | Sol. | Per. | FFE | |
| 1 | ROBLET Charles | 2400 | SenM | FRA | REU | +11B | +16N | +2B | =3N | +5B | +4N | +9B | 6,5 | 26 | 31,5 | 2326 | ||
| 2 | HOAREAU William | 1990 | BenM | FRA | REU | +23N | +13B | -1N | +17N | +16B | +6B | +12N | 6 | 23 | 27,5 | 2246 | 2402 | |
| 3 | FIEVET Patrick | 2190 | SenM | FRA | REU | +9N | +4B | =5N | =1B | =6N | =7B | +10N | 5 | 21 | 32,5 | 2130 | 2124 | |
| 4 | BLARD Jerome | 1890 | MinM | FRA | REU | +21B | -3N | +14B | +9N | +8B | -1B | +7N | 5 | 20 | 30 | 2080 | 2138 | |
| 5 | ANE Regis | 1900 | SenM | FRA | REU | +19N | +26B | =3B | +7N | -1N | -8B | +16N | 4,5 | 20,5 | 27 | 1951 | 2084 | |
| 6 | KOURBANHOUSSEN Kassim | 1970 | MinM | FRA | REU | +24B | =18N | =7B | +11N | =3B | -2N | +8N | 4,5 | 19 | 28 | 1980 | 1992 | |
| 7 | FAUSTIN Patrice | 1850 | MinM | FRA | REU | +25N | +10B | =6N | -5B | +13N | =3N | -4B | 4 | 19,5 | 28,5 | 1888 | 1968 | |
| 8 | DEMERY Kerril | 2070 | MinM | FRA | REU | =15N | +17B | =18N | +13B | -4N | +5N | -6B | 4 | 18 | 27,5 | 1893 | 1887 | |
| 9 | MONIEZ Murielle | 1740 | SenF | FRA | REU | -3B | +22N | +10N | -4B | +21N | +16B | -1N | 4 | 16 | 28,5 | 1965 | ||
| 10 | CARON Jean-Marie | 2000 | SenM | FRA | REU | +14B | -7N | -9B | +25N | +18B | +11N | -3B | 4 | 16 | 25,5 | 1760 | 1782 | |
| 11 | DIJOUX Julien | 1760 | BenM | FRA | REU | -1N | +15B | +12N | -6B | +19N | -10B | +20B | 4 | 15 | 28 | 1936 | 1935 | |
| 12 | HOAREAU Hugues | 2120 | SenM | FRA | REU | -18B | +21N | -11B | +15N | +14B | +17N | -2B | 4 | 15 | 26 | 1790 | 1640 | |
| 13 | WEBER Richard | 1860 | SenM | FRA | REU | +22B | -2N | +25B | -8N | -7B | +24N | +18B | 4 | 15 | 23 | 1722 | 1717 | |
| 14 | DEMERY Patrick | 1640 | SenM | FRA | REU | -10N | +19B | -4N | +20B | -12N | +21B | +17N | 4 | 13 | 24 | 1826 | ||
| 15 | BENKE Martin | 1650 | SenM | FRA | REU | =8B | -11N | +20N | -12B | +25B | -18N | +19B | 3,5 | 12,5 | 22 | 1672 | ||
| 16 | BLARD Laurent | 1860 | SenM | FRA | REU | +20N | -1B | +23N | +18B | -2N | -9N | -5B | 3 | 16 | 29 | 1767 | 1647 | |
| 17 | FRANCOISE Alain | 1850 | SenM | FRA | REU | +27B | -8N | +26N | -2B | +23N | -12B | -14B | 3 | 15 | 22,5 | 1563 | 1485 | |
| 18 | LEBON Yohan | 1730 | PupM | FRA | REU | +12N | =6B | =8B | -16N | -10N | +15B | -13N | 3 | 14,5 | 27 | 1876 | 1882 | |
| 19 | MANSOURI Samy | 1310 | PupM | FRA | REU | -5B | -14N | +22B | +27N | -11B | +23B | -15N | 3 | 11 | 21,5 | 1510 | ||
| 20 | FOUDRIN Thomas | 1290 | BenM | FRA | REU | -16B | +24N | -15B | -14N | +26B | EXE | -11N | 3 | 10 | 21,5 | 1445 | ||
| 21 | ETHEVE Loic | 1299 | CadM | FRA | REU | -4N | -12B | +24B | +22N | -9B | -14N | EXE | 3 | 9 | 25 | 1608 | ||
| 22 | RIVOLO Jean-Guillaume | 1220 | PupM | FRA | REU | -13N | -9B | -19N | -21B | EXE | +26N | +25B | 3 | 5 | 20 | 1314 | 1000 | |
| 23 | CAVILLOT Sophie | 1499 | SenF | FRA | REU | -2B | +27N | -16B | +26N | -17B | -19N | =24B | 2,5 | 10,5 | 19 | 1422 | 1000 | |
| 24 | ETHEVE Jean-Paul | 1499 | SenM | FRA | REU | -6N | -20B | -21N | EXE | +27B | -13B | =23N | 2,5 | 6,5 | 20 | 1366 | 1000 | |
| 25 | ETHEVE Melody | 1099 | PupF | FRA | REU | -7B | EXE | -13N | -10B | -15N | +27B | -22N | 2 | 7 | 22 | 1362 | ||
| 26 | THIA-SONG-FAT Gilles | 920 | PpoM | FRA | REU | EXE | -5N | -17B | -23B | -20N | -22B | +27N | 2 | 7 | 19 | 1262 | 1000 | |
| 27 | RIVOLO Anne claire | 1009 | PouF | FRA | REU | -17N | -23B | EXE | -19B | -24N | -25N | -26B | 1 | 4 | 17 | 660 | 1000 | |
ou