St Louis jeunes |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Cum. | Sol. | Per. | FFE | ||
| 1 | HOAREAU William | 1990 | Ben | FRA | REU | +24B | +14N | +7B | =2N | +9B | +3N | +5B | 6,5 | 26 | 31,5 | 2146 | 2311 | ||
| 2 | PAYET Alex | 2000 | Jun | FRA | REU | +20N | +28B | +10N | =1B | +3N | -5B | +4B | 5,5 | 24 | 30,5 | 1936 | 2061 | ||
| 3 | DEMERY Kerril | 2070 | Min | FRA | REU | +15B | +18N | +6B | +4N | -2B | -1B | +10N | 5 | 23 | 33 | 1857 | 1900 | ||
| 4 | FAUSTIN Patrice | 1850 | Min | FRA | REU | +22N | +8B | +12N | -3B | +13N | +6B | -2N | 5 | 23 | 31,5 | 1785 | |||
| 5 | BLARD Jerome | 1890 | Min | FRA | REU | +16B | -7N | +24B | +14N | +11B | +2N | -1N | 5 | 21 | 32 | 1749 | |||
| 6 | RIBOTTE Yannick | 1700 | Jun | FRA | REU | +26N | +13B | -3N | +12B | +7N | -4N | +11B | 5 | 21 | 30 | 1727 | 1762 | ||
| 7 | BLARD Gregory | 1460 | Ben | FRA | REU | +31N | +5B | -1N | +10B | -6B | +19N | +9B | 5 | 20 | 29,5 | 1848 | 1960 | ||
| 8 | DIJOUX Neslie | 1440 | Pup | FRA | REU | +30B | -4N | +21B | -9N | +16B | +14N | +17B | 5 | 18 | 25,5 | 1597 | 1770 | ||
| 9 | KOURBANHOUSSEN Kassim | 1970 | Min | FRA | REU | +19N | -12B | +15N | +8B | -1N | +13B | -7N | 4 | 18 | 31,5 | 1538 | |||
| 10 | DIJOUX Julien | 1760 | Ben | FRA | REU | +21B | +11N | -2B | -7N | +15B | +20N | -3B | 4 | 18 | 29,5 | 1586 | 1550 | ||
| 11 | KOURBANHOUSSEN Idriss | 1440 | Ben | FRA | REU | +27N | -10B | +22N | +28B | -5N | +12B | -6N | 4 | 18 | 26 | 1550 | 1520 | ||
| 12 | BAREGE Pierre | 1460 | Pou | FRA | REU | +25B | +9N | -4B | -6N | +21B | -11N | +19B | 4 | 17 | 27 | 1576 | 1587 | ||
| 13 | HENRY Laura | 1400 | Pou | FRA | REU | +17B | -6N | +29B | +18N | -4B | -9N | +21B | 4 | 17 | 25,5 | 1474 | 1541 | ||
| 14 | SOUBERY Ophelie | 1480 | Ben | FRA | REU | +23N | -1B | +19N | -5B | +22N | -8B | +20N | 4 | 16 | 28,5 | 1522 | 1510 | ||
| 15 | OLIVIER Tom | 1340 | Ben | FRA | REU | -3N | +33B | -9B | +26N | -10N | +23B | +25B | 4 | 13 | 23 | 1593 | 1610 | ||
| 16 | DESHOUILLERES Louis Emmanuel | 1260 | Pou | FRA | REU | -5N | +23B | -28N | +34B | -8N | +30B | +18B | 4 | 13 | 21 | 1400 | 1277 | ||
| 17 | NASSAU Alexandre | 820 | Ppo | FRA | REU | -13N | +26B | =33N | -19B | +23N | +28B | -8N | 3,5 | 13,5 | 21 | 1294 | 1231 | ||
| 18 | FUSARO Sapho | 1499 | Ben | FRA | REU | +34N | -3B | +20N | -13B | -19N | +26B | -16N | 3 | 14 | 23 | 1374 | 1236 | ||
| 19 | BOURHIM Sarah | 1280 | Ben | FRA | REU | -9B | +25N | -14B | +17N | +18B | -7B | -12N | 3 | 13 | 26,5 | 1312 | 1337 | ||
| 20 | MANSOURI Samy | 1310 | Pup | FRA | REU | -2B | +32N | -18B | +29N | +28N | -10B | -14B | 3 | 13 | 22 | 1355 | 1235 | ||
| 21 | FAURIE Romain | 1250 | Ben | FRA | REU | -10N | +31B | -8N | +33B | -12N | +27B | -13N | 3 | 12 | 23 | 1336 | 1234 | ||
| 22 | MATHIEUX Gabrielle | 1260 | Ben | FRA | REU | -4B | +30N | -11B | +27N | -14B | -25N | +28N | 3 | 11 | 23 | 1304 | 1216 | ||
| 23 | VADIVELOU Eugenie | 1050 | Pou | FRA | REU | -14B | -16N | +30B | +24N | -17B | -15N | +32B | 3 | 10 | 22 | 1174 | 1154 | ||
| 24 | FONTAINE Kevin | 1099 | Pou | FRA | REU | -1N | +34B | -5N | -23B | -25N | +33B | +30N | 3 | 9 | 21,5 | 1382 | 1135 | ||
| 25 | NICOLE Laurent | 1040 | Pup | FRA | REU | -12N | -19B | -27N | +32N | +24B | +22B | -15N | 3 | 9 | 21,5 | 1202 | 1172 | ||
| 26 | VOLTIGE Marine | 1250 | Pou | FRA | REU | -6B | -17N | +32B | -15B | +34N | -18N | +29B | 3 | 9 | 20 | 1176 | 1133 | ||
| 27 | THIA-SONG-FAT Gilles | 920 | Ppo | FRA | REU | -11B | -29N | +25B | -22B | +33N | -21N | +34B | 3 | 9 | 17 | 1214 | 1106 | ||
| 28 | FONTAINE Mickael | 1499 | Pup | FRA | REU | +29B | -2N | +16B | -11N | -20B | -17N | -22B | 2 | 12 | 25 | 1179 | 1114 | ||
| 29 | BAUDINO Maeva | 1210 | Pup | FRA | REU | -28N | +27B | -13N | -20B | -30N | +31B | -26N | 2 | 8 | 19 | 1062 | 1000 | ||
| 30 | TISARIA Bryan | 1009 | Pou | FRA | REU | -8N | -22B | -23N | +31N | +29B | -16N | -24B | 2 | 7 | 22 | 1116 | 1009 | ||
| 31 | BAUDINO Federico | 1020 | Pup | FRA | REU | -7B | -21N | -34N | -30B | +32B | -29N | +33N | 2 | 4 | 15,5 | 1080 | 1000 | ||
| 32 | PHILIPPE Camille | 1080 | Pou | FRA | REU | =33N | -20B | -26N | -25B | -31N | +34B | -23N | 1,5 | 5,5 | 16 | 1005 | 1000 | ||
| 33 | HOAREAU Thomas | 1499 | Ppo | FRA | REU | =32B | -15N | =17B | -21N | -27B | -24N | -31B | 1 | 6 | 20 | 836 | 1000 | ||
| 34 | MANGUIS Alexandre | 1120 | Pou | FRA | REU | -18B | -24N | +31B | -16N | -26B | -32N | -27N | 1 | 5 | 19,5 | 922 | 1000 | ||
ou